उत्पादनाचे वर्णन
GRM22 हे चालवून चालवण्याजोगे रील ग्रीन मॉवर आहे.
एर्गोनॉमिकली डिझाइन केलेले आर्मरेस्ट, इंटिग्रेटेड नाईफ क्लच, सेल्फ-प्रोपेलड क्लच आणि इंजिन थ्रॉटल कंट्रोल, चालवायला सोपे आणि आरामदायक.
ब्लेड ॲडजस्टर आणि मशीनच्या उंचीचे समायोजन, योग्य स्थिती, सुलभ समायोजन, विविध कामाच्या परिस्थितींसाठी उपयुक्त.
डिफरेंशियल ड्राइव्ह प्रेशर रोलर्सना चालवून स्थिर कट आणि अचूक पॅटर्न मिळवून देते.
पॅरामीटर्स
| काशिन टर्फ GRM22 ग्रीन रील मॉवर | ||
| मॉडेल | जीआरएम-२२ | |
| इंजिन | यामाहा | |
| इंजिन मॉडेल | एमझेड१७५ | |
| शक्ती (एचपी) | ५.५ | |
| इंधन टाकीची क्षमता (लिटर) | ४.५ | |
| इंधन प्रकार | शिसेमुक्त पेट्रोल | |
| प्रज्वलन | रिकॉइल सुरू | |
| प्रणोदन | शक्तीवर चालणारे, स्वयंचलित | |
| कापण्याची उंची (मिमी) | १.९~२५ | |
| कापण्याची रुंदी (मिमी) | ५६० | |
| कार्यक्षमता (मी²/तास) | १८०० | |
| गवत कापण्याचा वेग (किमी/तास) | २.१~५.६ | |
| वाहतुकीचा वेग (किमी/तास) | ८.५ | |
| मॉवर रील | ११ पाती | |
| मागील रीळचा व्यास (मिमी) | १९१ | |
| संरचनेचे वजन (किलो) | ११५ | |
| एकूण आकार (लांबीxरुंदीxउंची) (मिमी) | १८००x९५०x१००० | |
| पॅकिंग आकार (लांबी x रुंदी x उंची) (मिमी) | १४०००x९५०x७०० | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
व्हिडिओ
उत्पादन प्रदर्शन







