उत्पादनाचे वर्णन
स्प्लिट शाफ्ट वैकल्पिक
नवीन डिझाइनचे हँडल, सहज वापरासाठी ३६० अंशात फिरणारे, मऊ
पकड आणि रबर अँटी-व्हायब्रेशन
नवीन डिझाइनचे संरक्षक कव्हर, सुरक्षित आणि सहज जोडणी
पॅरामीटर्स
| काशिन टर्फ ईएम४० एज मॉवर | ||
| मॉडेल | ईएम४० | |
| इंजिन ब्रँड | होंडा | |
| स्ट्रोक | 4 | |
| विस्थापन (सीसी) | 98 | |
| कमाल शक्ती (किलोवॅट) | ५.८ | |
| कमाल वेग (आरपीएम) | १५६०० | |
| इंधन वापर (ग्रॅम/किलोवॅट-तास) | ४८० | |
| ब्लेडचे साहित्य | मिश्रधातू स्टील | |
| ब्लेडच्या दातांची संख्या. | 40 | |
| निव्वळ वजन (किलो) | 7 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
पॅरामीटर्स
उत्पादन प्रदर्शन






