उत्पादनाचे वर्णन
RM25M हे चालवून चालवण्याजोगे रील ग्रीन मॉवर आहे.
एर्गोनॉमिकली डिझाइन केलेले आर्मरेस्ट, इंटिग्रेटेड नाईफ क्लच, सेल्फ-प्रोपेलड क्लच आणि इंजिन थ्रॉटल कंट्रोल, चालवायला सोपे आणि आरामदायक.
ब्लेड ॲडजस्टर आणि मशीनच्या उंचीचे समायोजन, योग्य स्थिती, सुलभ समायोजन, विविध कामाच्या परिस्थितींसाठी उपयुक्त.
डिफरेंशियल ड्राइव्ह प्रेशर रोलर्सना चालवून स्थिर कट आणि अचूक पॅटर्न मिळवून देते.
पॅरामीटर्स
| काशिन RM25M रील मॉवर | |||||||||||||||||
| मॉडेल | RM20M | आरएम-२५ दशलक्ष | |||||||||||||||
| इंजिन ब्रँड | बी अँड एस | बी अँड एस | |||||||||||||||
| इंजिन मॉडेल | एक्सआर५५० | एक्सआर७५० | |||||||||||||||
| कापण्याची रुंदी (इंच/मिमी) | २०“/५०२ | २५"/५२९ | |||||||||||||||
| कापण्याची उंची (मिमी) | ४~३० | ||||||||||||||||
| ब्लेडची संख्या (नग) | 6 | ||||||||||||||||
| गवताची टाकी (लिटर) | 63 | 76 | |||||||||||||||
| मागील रोलर | डिफरेंशियलसह स्टील रोलर | ||||||||||||||||
| ट्रान्समिशन प्रकार | बेल्ट + साखळ्या | ||||||||||||||||
| ड्राइव्ह प्रकार | सिलेंडर / स्वयंचलित ड्युअल-क्लच | ||||||||||||||||
| कमाल कार्यरत गती (मी/से) | १.२ | ||||||||||||||||
| GW (किलो) | १११.५ | १२६.९ | |||||||||||||||
| पॅकिंग आकार (लांबी x रुंदी x उंची) (मिमी) | १०२०x७७०x७५० | १०२०x९००x७५० | |||||||||||||||
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||||||||||||
व्हिडिओ
उत्पादन प्रदर्शन






