उत्पादनाचे वर्णन
शक्तिशाली फ्लेल कटिंग सिस्टीम विविध प्रकारचे गवत आणि तण कार्यक्षमतेने कापू शकते, आणि कापणीचा परिणाम स्वच्छ व एकसमान असतो, ज्यामुळे लॉनचे सौंदर्य टिकून राहते.
रिमोट कंट्रोलद्वारे संचालन सुरक्षित, सोयीस्कर आणि लवचिक असून, ते विविध प्रकारच्या जटिल भूभागांशी जुळवून घेऊ शकते.
उच्च दर्जाची निर्मिती, मजबूत, टिकाऊ आणि विश्वासार्ह, ज्यामुळे देखभालीचा खर्च कमी होतो.
पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा-बचत करणारे, कमी ऊर्जा वापर आणि कमी उत्सर्जन, कार्यरत असताना कमी आवाज.
पॅरामीटर्स
| डिझेल रिमोट-नियंत्रित ट्रॅक्ड लॉन मॉवर | ||
| मॉडेल | डीआरटी-एलएम२४६० | |
| ब्रँड | काशिन | |
| इंजिन प्रकार | १९०एफ/पी | |
| इंजिन पॉवर | ७.५ किलोवॅट | |
| इंजिनचा वेग | ३६०० आर/मिनिट | |
| प्रसारण मोड | बेल्ट | |
| क्लच मोड | तणाव प्रकार | |
| प्रवास शक्ती | मोटर ड्राइव्ह | |
| ड्राइव्ह मोटर | २४V ६५०W*२ | |
| बॅटरी तपशील | २४V २३A बॅटरी + रेंज एक्स्टेंडर | |
| रेंज एक्स्टेंडर जनरेटर | २८V ७५A डीसी जनरेटर | |
| एकूण परिमाण | १२६०*१०२०*७०० मिमी | |
| मशीनचे वजन | २०० किलो | |
| कटर शाफ्टचा वेग | २६०० आर/मिनिट | |
| ब्लेडची संख्या | ३२ दातेरी पाती (२ नग/सेट, १६ संच) | |
| कार्यरत रुंदी | ६०० मिमी | |
| खुंटांची उंची | ३०-८० मिमी | |
| कापण्याची उंची | ५०-१५०० मिमी | |
| उचलण्याची पद्धत | मॅन्युअल ऍडजस्टमेंट | |
| रिमोट कंट्रोलचे अंतर | ८०० मीटर | |
| प्रवासाचा वेग | ५० मी/मिनिट | |
| इंधन वापर | १.३ लिटर/तास | |
| इंधन टाकीची क्षमता | ५.५ लिटर | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
व्हिडिओ
उत्पादन प्रदर्शन










