उत्पादनाचे वर्णन
शक्तिशाली फ्लेल कटिंग सिस्टीम विविध प्रकारचे गवत आणि तण कार्यक्षमतेने कापू शकते, आणि कापणीचा परिणाम स्वच्छ व एकसमान असतो, ज्यामुळे लॉनचे सौंदर्य टिकून राहते.
रिमोट कंट्रोलद्वारे संचालन सुरक्षित, सोयीस्कर आणि लवचिक असून, ते विविध प्रकारच्या जटिल भूभागांशी जुळवून घेऊ शकते.
उच्च दर्जाची निर्मिती, मजबूत, टिकाऊ आणि विश्वासार्ह, ज्यामुळे देखभालीचा खर्च कमी होतो.
पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा-बचत करणारे, कमी ऊर्जा वापर आणि कमी उत्सर्जन, कार्यरत असताना कमी आवाज.
पॅरामीटर्स
| डिझेल रिमोट-नियंत्रित ट्रॅक्ड लॉन मॉवर | |
| मॉडेल | डीआरटी-एलएम४८१०० |
| ब्रँड | काशिन |
| इंजिन | ११००एफ/पी |
| रेटेड पॉवर | १३ किलोवॅट |
| रेटेड वेग | ३००० आर/मिनिट |
| मुख्य ड्राइव्ह मोड | बेल्ट |
| मुख्य क्लच मोड | तणाव प्रकार |
| प्रवास शक्ती | इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव्ह |
| ड्राइव्ह मोटर | ४८V ८००W× २ |
| बॅटरी तपशील | ४८V २३Ah बॅटरी + रेंज एक्स्टेंडर |
| रेंज एक्स्टेंडर जनरेटर | ५५ व्होल्ट ७५ अँपिअर डीसी जनरेटर |
| एकूण परिमाण | १७६० × ११२० × ७०० मिमी |
| वजन | ४४० किलो |
| कटर शाफ्टचा वेग | २६०० आर/मिनिट |
| ब्लेडची संख्या | ६० दातेरी पाती (३ नग/सेट, २० संच) |
| कार्यरत रुंदी | १००० मिमी |
| खुंटांची उंची | २०-८० मिमी |
| कापण्याची उंची | ५०-२००० मिमी |
| रिमोट कंट्रोलचे अंतर | ४०० मीटर |
| उचलणे | रिमोट-नियंत्रित हायड्रॉलिक सिलेंडर उचलणे |
| प्रवासाचा वेग | ३०-५० मीटर/मिनिट |
| इंधन वापर | १.५ लिटर/तास |
| इंधन टाकीची क्षमता | ५.५ लिटर |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
व्हिडिओ
उत्पादन प्रदर्शन






