उत्पादनाचे वर्णन
शक्तिशाली फ्लेल कटिंग सिस्टीम विविध प्रकारचे गवत आणि तण कार्यक्षमतेने कापू शकते, आणि कापणीचा परिणाम स्वच्छ व एकसमान असतो, ज्यामुळे लॉनचे सौंदर्य टिकून राहते.
रिमोट कंट्रोलद्वारे संचालन सुरक्षित, सोयीस्कर आणि लवचिक असून, ते विविध प्रकारच्या जटिल भूभागांशी जुळवून घेऊ शकते.
उच्च दर्जाची निर्मिती, मजबूत, टिकाऊ आणि विश्वासार्ह, ज्यामुळे देखभालीचा खर्च कमी होतो.
पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा-बचत करणारे, कमी ऊर्जा वापर आणि कमी उत्सर्जन, कार्यरत असताना कमी आवाज.
पॅरामीटर्स
| डिझेल रिमोट-नियंत्रित ट्रॅक्ड लॉन मॉवर | |
| मॉडेल | डीआरटी-एलएम२४८० |
| ब्रँड | काशिन |
| इंजिन | १९५एफ/पी |
| रेटेड पॉवर | ९.२ किलोवॅट |
| रेटेड वेग | ३६०० आर/मिनिट |
| मुख्य ड्राइव्ह मोड | बेल्ट |
| मुख्य क्लच मोड | तणाव प्रकार |
| प्रवास शक्ती | मोटर ड्राइव्ह |
| ड्राइव्ह मोटर | २४V ८००W× २ |
| बॅटरी तपशील | २४V २३A बॅटरी + रेंज एक्स्टेंडर |
| रेंज एक्स्टेंडर जनरेटर | २८ व्होल्ट ७५ अँपिअर डीसी जनरेटर |
| एकूण परिमाण | ११५५० × ९६० × ८३० मिमी |
| वजन | ३३० किलो |
| कटर शाफ्टचा वेग | २६०० आर/मिनिट |
| ब्लेडची संख्या | ३२ दातेरी पाती (२ नग/सेट, १६ संच) |
| कार्यरत रुंदी | ५०० मिमी |
| खुंटांची उंची | ३०-८० मिमी |
| गवत कापण्याची उंची | ५०-१५०० मिमी |
| उचलण्याची पद्धत | मुक्तपणे तरंगणारे |
| रिमोट कंट्रोलचे अंतर | ४०० मीटर |
| प्रवासाचा वेग | ५० मी/मिनिट |
| इंधन टाकीची क्षमता | ५.५ लिटर |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
व्हिडिओ
उत्पादन प्रदर्शन






